2017年单招及对口升学录取名单
日期:2017-09-04 00:00:00 发布人:admin 浏览量:1167
2014级单招及对口升学录取名单序号姓名录取学校1王妍郑州旅游职业学院2陈爽郑州信息工程职业学院3张耀斌河南应用技术职业学院4任成奥河南司法警官职业学院5白金河南应用技术职业学院6于杨河南应用技术职业学院7李意鹏河南应用技术职业学院8侯泽楠河南应用技术职业学院9王冰森河南应用技术职业学院10姬维恺河南应用技术职业学院11张世航郑州信息科技职业学院12陈宗鹏河南司法警官职业学院13蒋科鑫河南信息统计职业学院14李伟业河南水利与环境职业学院15张锋信阳学院16郭子康河南职业技术学院17曹荣超河南职业
2014级单招及对口升学录取名单
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 王妍 | 郑州旅游职业学院 |
2 | 陈爽 | 郑州信息工程职业学院 |
3 | 张耀斌 | 河南应用技术职业学院 |
4 | 任成奥 | 河南司法警官职业学院 |
5 | 白金 | 河南应用技术职业学院 |
6 | 于杨 | 河南应用技术职业学院 |
7 | 李意鹏 | 河南应用技术职业学院 |
8 | 侯泽楠 | 河南应用技术职业学院 |
9 | 王冰森 | 河南应用技术职业学院 |
10 | 姬维恺 | 河南应用技术职业学院 |
11 | 张世航 | 郑州信息科技职业学院 |
12 | 陈宗鹏 | 河南司法警官职业学院 |
13 | 蒋科鑫 | 河南信息统计职业学院 |
14 | 李伟业 | 河南水利与环境职业学院 |
15 | 张锋 | 信阳学院 |
16 | 郭子康 | 河南职业技术学院 |
17 | 曹荣超 | 河南职业技术学院 |
18 | 崔宇航 | 河南工业贸易职业学院 |
19 | 李明洲 | 河南职业技术学院 |
20 | 宋益宁 | 河南职业技术学院 |
21 | 贾龙 | 郑州铁路职业技术学院 |
22 | 毛明道 | 河南职业技术学院 |
23 | 王恩浩 | 河南职业技术学院 |
24 | 张帅 | 河南职业技术学院 |
25 | 曹杨锋 | 河南职业技术学院 |
26 | 徐克 | 河南职业技术学院 |
27 | 郑利科 | 河南职业技术学院 |
28 | 陈乾豪 | 河南司法警官职业学院 |
29 | 董世源 | 郑州铁路职业技术学院 |
30 | 李明 | 河南职业技术学院 |
31 | 孙鹏宇 | 开封大学 |
32 | 张志杰 | 河南职业技术学院 |
33 | 陈鸣宇 | 河南职业技术学院 |
34 | 王沛 | 河南职业技术学院 |
35 | 邓铮威 | 河南检察职业学院 |
36 | 李源燚 | 河南建筑职业技术学院 |
37 | 王启锐 | 郑州旅游职业学院 |
38 | 王刚 | 郑州城市职业学院 |
39 | 刘一麟 | 河南职业技术学院 |
40 | 王锐 | 郑州铁路职业技术学院 |
41 | 任玉龙 | 河南应用技术职业学院 |
42 | 王耀华 | 开封大学 |
43 | 王瑞娴 | 开封大学 |
招生就业办
2017.9.4