[注意]13级 3+2大专录取名单
日期:2016-08-17 14:14:41 发布人:admin 浏览量:877
我校13级3+2大专录取名单公布
我校13级3+2录取名单,请抓紧时间与班主任联系。
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 报到地点 |
1 | 16P311068000560 | 马艳丽 | 会计 | 英才校区 |
2 | 16P311068000561 | 未静 | 会计 | 英才校区 |
3 | 16P311068000562 | 刘真 | 会计 | 英才校区 |
4 | 16P311068000563 | 熊晓慧 | 会计 | 英才校区 |
5 | 16P311068000564 | 徐赛薇 | 会计 | 英才校区 |
6 | 16P311068000565 | 吴贵静 | 会计 | 英才校区 |
7 | 16P311068000566 | 张玲雪 | 会计 | 英才校区 |
8 | 16P311068000567 | 李月月 | 会计 | 英才校区 |
9 | 16P311068000568 | 吴毓 | 会计 | 英才校区 |
10 | 16P311068000569 | 杨璐 | 会计 | 英才校区 |
11 | 16P311068000570 | 王司倩 | 会计 | 英才校区 |
12 | 16P311068000571 | 沈晴 | 会计 | 英才校区 |
13 | 16P311068000572 | 张晓静 | 会计 | 英才校区 |
14 | 16P311068000573 | 李营 | 会计 | 英才校区 |
15 | 16P311068000574 | 杨丹青 | 会计 | 英才校区 |
16 | 16P311068000575 | 高畅畅 | 会计 | 英才校区 |
17 | 16P311068000576 | 李雪 | 会计 | 英才校区 |
18 | 16P311068000577 | 张盼荣 | 会计 | 英才校区 |
19 | 16P311068000578 | 刘月 | 会计 | 英才校区 |
20 | 16P311068000579 | 刘智慧 | 会计 | 英才校区 |
21 | 16P311068000580 | 周文强 | 会计 | 英才校区 |
22 | 16P311068000581 | 张俊茹 | 会计 | 英才校区 |
23 | 16P311068000582 | 刘晓斐 | 会计 | 英才校区 |
24 | 16P311068000583 | 刘仕萍 | 会计 | 英才校区 |
25 | 16P311068000584 | 付倩迪 | 会计 | 英才校区 |
26 | 16P311068000585 | 赵彬 | 会计 | 英才校区 |
27 | 16P311068000586 | 张一凡 | 会计 | 英才校区 |
28 | 16P311068000587 | 侯明楠 | 会计 | 英才校区 |
29 | 16P311068000588 | 刘度夕 | 会计 | 英才校区 |
30 | 16P311068000589 | 陈晶 | 会计 | 英才校区 |
31 | 16P311068000590 | 李高瑞 | 会计 | 英才校区 |
32 | 16P311068000591 | 张鹏洲 | 会计 | 英才校区 |
33 | 16P311068000592 | 李洁 | 会计 | 英才校区 |
34 | 16P311068000593 | 戚腾飞 | 会计 | 英才校区 |
35 | 16P311068000594 | 陈航 | 会计 | 英才校区 |
36 | 16P311068000595 | 廉慧茹 | 会计 | 英才校区 |
37 | 16P311068000596 | 王艳杰 | 会计 | 英才校区 |
38 | 16P311068000597 | 崔慧慧 | 会计 | 英才校区 |
39 | 16P311068000598 | 李培 | 会计 | 英才校区 |
40 | 16P311068000599 | 孙添天 | 会计 | 英才校区 |
41 | 16P311068000600 | 黄雪莹 | 会计 | 英才校区 |
42 | 16P311068000601 | 马志跃 | 会计 | 英才校区 |
43 | 16P311068000602 | 朱美玲 | 会计 | 英才校区 |
44 | 16P311068000603 | 秦志慧 | 会计 | 英才校区 |
45 | 16P311068000604 | 雷莹 | 会计 | 英才校区 |
46 | 16P311068000605 | 卢瑞豪 | 会计 | 英才校区 |
47 | 16P311068000606 | 赵云雅 | 会计 | 英才校区 |
48 | 16P311068000607 | 陆路波 | 会计 | 英才校区 |
49 | 16P311068000608 | 谭爽 | 会计 | 英才校区 |
50 | 16P311068000609 | 权雪瑞 | 会计 | 英才校区 |
51 | 16P311068000610 | 焦方方 | 会计 | 英才校区 |
52 | 16P311068000611 | 赵菲 | 会计 | 英才校区 |
53 | 16P311068000612 | 刘惠芳 | 会计 | 英才校区 |
54 | 16P311068000613 | 李晨祺 | 会计 | 英才校区 |
55 | 16P311068000614 | 吴贵倩 | 会计 | 英才校区 |
56 | 16P311068000615 | 袁思哲 | 会计 | 英才校区 |
57 | 16P311068000616 | 王磊 | 会计 | 英才校区 |
58 | 16P311068000617 | 张欣 | 会计 | 英才校区 |
59 | 16P311068000618 | 徐傲倩 | 会计 | 英才校区 |
60 | 16P311068000619 | 刘如萍 | 会计 | 英才校区 |
61 | 16P311068000620 | 陈焕阳 | 会计 | 英才校区 |
62 | 16P311068000621 | 李珂 | 会计 | 英才校区 |
63 | 16P311068000622 | 赵艳丽 | 会计 | 英才校区 |
64 | 16P311068000623 | 楚贺 | 会计 | 英才校区 |
65 | 16P311068000624 | 司志豪 | 会计 | 英才校区 |
66 | 16P311068000625 | 王梦娇 | 会计 | 英才校区 |
67 | 16P311068000626 | 魏柯柯 | 会计 | 英才校区 |
68 | 16P311068000627 | 李文贞 | 会计 | 英才校区 |
69 | 16P311068000628 | 耿致远 | 会计 | 英才校区 |
70 | 16P311068000629 | 安佩瑶 | 会计 | 英才校区 |
71 | 16P311068000630 | 邢淑伟 | 会计 | 英才校区 |
72 | 16P311068000631 | 王海霞 | 会计 | 英才校区 |
73 | 16P311068000632 | 赵颖 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
74 | 16P311068000633 | 张依 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
75 | 16P311068000634 | 王芳芹 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
76 | 16P311068000635 | 郑雪 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
77 | 16P311068000636 | 王冰 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
78 | 16P311068000637 | 李东阳 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
79 | 16P311068000638 | 胡淼 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
80 | 16P311068000639 | 牛亚驰 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
81 | 16P311068000640 | 孙潇龙 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
82 | 16P311068000641 | 李洋 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
83 | 16P311068000642 | 范宝禹 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
84 | 16P311068000643 | 王建华 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
85 | 16P311068000644 | 缑利亚 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
86 | 16P311068000645 | 郑皓天 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
87 | 16P311068000646 | 李向阳 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
88 | 16P311068000647 | 张坤豪 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
89 | 16P311068000648 | 李勇翔 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
90 | 16P311068000649 | 柴嘉威 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
91 | 16P311068000650 | 朱家豪 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
92 | 16P311068000651 | 张瑞 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
93 | 16P311068000652 | 韩京展 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
94 | 16P311068000653 | 王雪 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
95 | 16P311068000654 | 郭旭 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
96 | 16P311068000655 | 常万鹏 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
97 | 16P311068000656 | 耿嘉乐 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
98 | 16P311068000657 | 张世金 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
99 | 16P311068000658 | 刘政德 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
100 | 16P311068000659 | 李福杰 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
101 | 16P311068000660 | 普仪 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
102 | 16P311068000661 | 宋超杰 | 计算机应用技术 | 金河校区 |
103 | 16P311068000662 | 董鑫丽 | 旅游管理 | 英才校区 |
104 | 16P311068000663 | 王贝 | 旅游管理 | 英才校区 |
105 | 16P311068000664 | 潘金华 | 旅游管理 | 英才校区 |
106 | 16P311068000665 | 李丽英 | 旅游管理 | 英才校区 |
107 | 16P311068000666 | 井粉粉 | 旅游管理 | 英才校区 |
108 | 16P311068000667 | 李佳文 | 旅游管理 | 英才校区 |
109 | 16P311068000668 | 郑玉夺 | 旅游管理 | 英才校区 |
110 | 16P311068000669 | 何静文 | 旅游管理 | 英才校区 |
111 | 16P311068000670 | 崔梦瑞 | 旅游管理 | 英才校区 |
112 | 16P311068000671 | 秦晶晶 | 旅游管理 | 英才校区 |
113 | 16P311068000672 | 赵艺妍 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
114 | 16P311068000673 | 张莉斐 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
115 | 16P311068000674 | 任晴晴 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
116 | 16P311068000675 | 刘倩倩 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
117 | 16P311068000676 | 樊思璇 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
118 | 16P311068000677 | 董一帆 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
119 | 16P311068000678 | 韩梦浩 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
120 | 16P311068000679 | 蔡凤娟 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
121 | 16P311068000680 | 王昕月 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
122 | 16P311068000681 | 张冉 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
123 | 16P311068000682 | 赵孟苛 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
124 | 16P311068000683 | 孙肖敏 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
125 | 16P311068000684 | 赵小晗 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
126 | 16P311068000685 | 刘文帅 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
127 | 16P311068000686 | 张超楠 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
128 | 16P311068000687 | 谢毓婷 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
129 | 16P311068000688 | 王震 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
130 | 16P311068000689 | 田振 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
131 | 16P311068000690 | 陈昊铭 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
132 | 16P311068000691 | 殷冰倩 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
133 | 16P311068000692 | 韩向向 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
134 | 16P311068000693 | 马骏 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
135 | 16P311068000694 | 范文浩 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
136 | 16P311068000695 | 黄朋林 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
137 | 16P311068000696 | 薛瑞 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
138 | 16P311068000697 | 赵磊 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
139 | 16P311068000698 | 寇晨茜 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
140 | 16P311068000699 | 曹美仙 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
141 | 16P311068000700 | 刘帅鑫 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
142 | 16P311068000701 | 赵文康 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
143 | 16P311068000702 | 李阳阳 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
144 | 16P311068000703 | 王胜捷 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
145 | 16P311068000704 | 焦晶晶 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
146 | 16P311068000705 | 毋慧莹 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
147 | 16P311068000706 | 宋丽丽 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
148 | 16P311068000707 | 张佳瑶 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
149 | 16P311068000708 | 卢琦 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
150 | 16P311068000709 | 李梦涵 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
151 | 16P311068000710 | 黄志晨 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
152 | 16P311068000711 | 庞雪敬 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
153 | 16P311068000712 | 白晨晨 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
154 | 16P311068000713 | 宋志勇 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
155 | 16P311068000714 | 范泽欣 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
156 | 16P311068000715 | 罗瑞雪 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
157 | 16P311068000716 | 赵鑫霞 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
158 | 16P311068000717 | 王可 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
159 | 16P311068000718 | 吴艳丽 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
160 | 16P311068000719 | 宗晓建 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
161 | 16P311068000720 | 韩杰 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
162 | 16P311068000721 | 姬志明 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
163 | 16P311068000722 | 郝兴旺 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
164 | 16P311068000723 | 秦一凡 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
165 | 16P311068000724 | 蔺晨聪 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
166 | 16P311068000725 | 曹建宇 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
167 | 16P311068000726 | 崔智蕾 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
168 | 16P311068000727 | 贾志阳 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
169 | 16P311068000728 | 徐嘉豪 | 视觉传播设计与制作 | 英才校区 |
170 | 16P311068000729 | 张文忠 | 应用电子技术 | 金河校区 |
171 | 16P311068000730 | 张帅旗 | 应用电子技术 | 金河校区 |
172 | 16P311068000731 | 甄嵩阳 | 应用电子技术 | 金河校区 |
173 | 16P311068000732 | 张皓凯 | 应用电子技术 | 金河校区 |
174 | 16P311068000733 | 黄振山 | 应用电子技术 | 金河校区 |
175 | 16P311068000734 | 李腾洲 | 应用电子技术 | 金河校区 |
176 | 16P311068000735 | 程梦波 | 应用电子技术 | 金河校区 |
177 | 16P311068000736 | 陈畅通 | 应用电子技术 | 金河校区 |
178 | 16P311068000737 | 赵玉琳 | 应用电子技术 | 金河校区 |
179 | 16P311068000738 | 袁帅鹏 | 应用电子技术 | 金河校区 |
180 | 16P311068000739 | 魏磊 | 应用电子技术 | 金河校区 |
181 | 16P311068000740 | 王广跃 | 应用电子技术 | 金河校区 |
182 | 16P311068000741 | 王建军 | 应用电子技术 | 金河校区 |
183 | 16P311068000742 | 乔森 | 应用电子技术 | 金河校区 |
184 | 16P311068000743 | 张高朋 | 应用电子技术 | 金河校区 |
185 | 16P311068000744 | 张书东 | 应用电子技术 | 金河校区 |
186 | 16P311068000745 | 郭军涛 | 应用电子技术 | 金河校区 |
187 | 16P311068000746 | 武宝壮 | 应用电子技术 | 金河校区 |
188 | 16P311068000747 | 武金昊 | 应用电子技术 | 金河校区 |
189 | 16P311068000748 | 冯东亮 | 应用电子技术 | 金河校区 |
190 | 16P311068000749 | 朱智达 | 应用电子技术 | 金河校区 |
191 | 16P311068000750 | 连帅 | 应用电子技术 | 金河校区 |
192 | 16P311068000751 | 陈新成 | 应用电子技术 | 金河校区 |
193 | 16P311068000752 | 李建琪 | 应用电子技术 | 金河校区 |
194 | 16P311068000753 | 安国朝 | 应用电子技术 | 金河校区 |
195 | 16P311068000754 | 殷豪飞 | 应用电子技术 | 金河校区 |
196 | 16P311068000755 | 张振阳 | 应用电子技术 | 金河校区 |
197 | 16P311068000756 | 苗阔 | 应用电子技术 | 金河校区 |
198 | 16P311068000757 | 郑杰 | 应用电子技术 | 金河校区 |
199 | 16P311068000758 | 王达 | 应用电子技术 | 金河校区 |
200 | 16P311068000759 | 饶祥 | 应用电子技术 | 金河校区 |
201 | 16P311068000760 | 张赫 | 应用电子技术 | 金河校区 |
- 上一篇:关于举办2016年“实习归来”征文比赛的通知
- 下一篇:[注意]实习评价表